
Specifications / Models | digimill D | ||
---|---|---|---|
Model | Desktop | ||
روشهای تراش (Milling Method) | تر (Wet) | * | |
خشک (Dry) | √ | ||
تعداد محورها (Number of Axes) | 5 | ||
موتورهای کنترلی (Control Motors) | برای کنترل در تمامی محورها از ایزی سرو موتور(servo motor) استفاده شده است. | ||
توان و سرعت موتور اسپیندل (Electro Spindle Power and Speed) | 1.5 KW/60000RPM | ||
Controller | کامپیوتر صنعتی داخلی (داخل دستگاه قرار می گیرد) | ||
Interface(رابط کاربری) | 13.3 inch Touch LCD | ||
CAM Software | هایپردنت | ||
Number Of Tool change | 8 | ||
Ball screw/Gearbox | Hiwin /Liming | ||
متریال قابل تراش (Material) | Zircon-Wax-PMMA-Softmetal | ||
Average Milling time for zirconia ,Pmma, soft metal, wax | 10 min | ||
Average Milling time for Pre-milled Abutment , Lisi, Titanium | 14min | ||
Power consumption | 100~230 VAC max 10A | ||
10Amp | |||
Dimensions | 85 75 80 cm | ||
Guarantee | 12months | ||
موتور اسپیندل و مواد مصرفی شامل گارانتی نیستند. |

Specifications / Models | Digimill WD | |
---|---|---|
Model | Desktop | |
روشهای تراش (Milling Method) | تر (Wet) | √ |
خشک (Dry) | √ | |
تعداد محورها (Number of Axes) | 5 | |
موتورهای کنترلی (Control Motors) | برای کنترل در تمامی محورها از ایزی سرو موتور(servo motor) استفاده شده است. | |
توان و سرعت موتور اسپیندل (Electro Spindle Power and Speed) | 1.5 KW/60000RPM | |
Controller | کامپیوتر صنعتی داخلی (داخل دستگاه قرار می گیرد) | |
Interface(رابط کاربری) | 13.3 inch Touch LCD | |
CAM Software | هایپردنت | |
Number Of Tool change | 8 | |
Ball screw/Gearbox | Hiwin /Liming | |
متریال قابل تراش (Material) | zircon-PMMA-Wax-Soft metal-Glass-Titanium-Pre-milled abutment-Emax IPS | |
Average Milling time for zirconia ,Pmma, soft metal, wax | 1 0 min | |
Average Milling time for Pre-milled Abutment , Lisi, Titanium | 14min | |
Power consumption | 100~230 VAC max 10A | |
10 Amp | ||
Dimensions | 85 75 80 cm | |
Guarantee | 12months | |
موتور اسپیندل و مواد مصرفی شامل گارانتی نیستند. |

Specifications / Models | digimill W | ||
---|---|---|---|
Model | Desktop | ||
روشهای تراش (Milling Method) | تر (Wet) | √ | |
خشک (Dry) | * | ||
تعداد محورها (Number of Axes) | 4 | ||
موتورهای کنترلی (Control Motors) | برای کنترل در تمامی محورها از ایزی سرو موتور(servo motor) استفاده شده است. | ||
توان و سرعت موتور اسپیندل (Electro Spindle Power and Speed) | 1.5 KW/60000RPM | ||
Controller | کامپیوتر صنعتی داخلی (داخل دستگاه قرار می گیرد) | ||
Interface(رابط کاربری) | 13.3 inch Touch LCD | ||
CAM Software | هایپردنت | ||
Number Of Tool change | 4 | ||
Ball screw/Gearbox | Hiwin /Liming | ||
متریال قابل تراش (Material) | Premilled abutment-Glass ceramic-Emax IPS | ||
Average Milling time for zirconia ,Pmma, soft metal, wax | 9 min | ||
Average Milling time for Pre-milled Abutment , Lisi, Titanium | 11min | ||
Power consumption | 100~230 VAC max 10A | ||
10 Amp | |||
Dimensions | chairside | ||
Guarantee | 12months | ||
موتور اسپیندل و مواد مصرفی شامل گارانتی نیستند. |